品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
电压 | 220v | 功率 | 1200w |
工作压力 | 0.6Mpa | 水温 | 20℃ |
杀菌率 | 99% | 灭藻率 | 99% |
规格 | 1200*273 |
紫外线消毒器性能优势:
紫外线灯管,剂量稳定,使用寿命在9000小时以上。
· 先进、稳定的紫外灯专用镇流器, 专为预热型灯管设计,与灯管匹 配,避免灯管烧坏问题。
· 进出水口拉伸处理取代传统的焊接 处理,可避免漏水,腔体寿命可延长30%。
控制和备份系统切换功能。自动清洗有气动清洗和电动清洗两种方式可供选择。
· 可提供单片机自动控制系统,实现紫外线杀菌器的电源开关、清洗系统、紫外光强度、实时温 度、系统故障的在线监测,且操作简单,使用方便。
· 可根据客户需求定制。
紫外线消毒器技术
紫外线对水的消毒灭菌主要是通过紫 外线对微生物的辐射,微生物的蛋白 质RNA (核糖核酸)和DNA (脱氧核糖 核酸)吸收了紫外线的能量。紫外线 (254nm) 能使微生物DHA 的碱基对 发生聚合,阻止蛋白质合成而使微生 物不能繁殖,最终导致细胞死亡,从 而达到消毒的目的。在消毒过程中, 紫外线不会产生任何副产物。
原水水质的要求
原水水质对紫外线杀毒设备的有效性能发挥到非常重要的作用。
紫外线透射率(UVT) 大于75%
细菌指标:原水中总大肠菌群值小于1000个/升,细菌总数小于2000个/毫升 色度小于15度
总铁含量小于0.3毫克/升
浊度小于5度
锰含量值小于0.05ppm(0.05 毫克/升)
硬度小于7gpg(120 毫克/升),如果总硬度大于7gPg, 则原水需要进行软化
紫 外 灯 管 的 分 类
低压紫外灯 | 中压紫外灯 |
内部气压<103Pa,窄波段输出,单支灯管功率一般小于 500w | 内部气压104~106Pa,多谱段连续紫外光输出,单支 灯管功率最高可达7000w |
水温要求:≤55℃ | 水温要求:≤75℃ |
有效穿透及破坏细菌、病毒及各类微生物的DNA,达到理 想的消毒效果 | 消毒效果比低压更强,且可有效降解氯氨及尿素 |
灯管寿命:8000~12000小时 | 灯管寿命:4000~5000小时 |
低成本,广泛应用于各类空气净化、净水及污水消毒 | 成本较高,具有高功率和高紫外强度的特点,特别适用 于大流量的水消毒 |
各系列配置简介
产品名称 | CG系列 | SD系列 | ZD系列 |
灯管类型 | 高性能进口低压高强/汞齐紫外灯 | ||
灯管使用寿命 | 9000小时以上 | ||
连接方式 | 法兰/丝扣/卡箍 | ||
接口连接处管径 | 根据处理水量及现场情况设计 | ||
单台处理量极限 | ≤500³/h | ||
工作压力 | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa |
紫外线腔体材质 | 304/316 | 304/316 | 304/316 |
紫外线腔体使用寿命 | 大于20年 | 大于20年 | 大于20年 |
光强探头 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
清洗方式 | 无 | 手动机械清洗 | 全自动(气动/电动)机械清洗 |
腔体距镇流器最大 | ≤5m | ≤5m | ≤5m |
供电电压 | 220V/50-60Hz;380V/50-60Hz | ||
控制柜功能 | 灯管累计工作时间显示、 工作状态显示、 系统故障声光报警 | 单片机控制:灯管累计工作时间显示、工作状 态显示、系统故障声光报警、工作电流电压指 示、灯管寿命报警、自动清洗频率控制 | |
能量控制 | 专为预热型灯管设计的镇流器 |
CG 系列参数造型表
型号 | 灯管瓦数 | 灯管数量 | 总功率 | 进出接口尺寸 |
AJ-ZWX75-1 | 80W | 1PCS | 80W | DN50 |
AJ-ZWX75-2 | 80W | 2PCS | 160W | DN80 |
AJ-ZWX75-4 | 80W | 4PCS | 320W | DN100 |
AJ-ZWX75-6 | 80W | 6PCS | 500W | DN150 |
AJ-ZWX120-6 | 120W | 6PCS | 720W | DN125 |
AJ-ZWX120-8 | 120W | 8PCS | 1000W | DN200 |
AJ-ZWX120-12 | 120W | 12PCS | 1500W | DN250 |
上一篇:明渠式紫外线消毒器
下一篇:电动/手动清洗紫外线消毒器
相关文章
RELATED ARTICLES扫一扫 微信咨询
©2025 河北安洁环保工程有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备19035312号-5 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:21981 管理登陆